Cari data !
| No. | Bodi | Nopol | Pengemudi | Tugas | Rute | Telp | Servis I | Service II | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A | B 7732 PV | SISWANTO | FLEXI | BANJARNEGARA VIA TENGAH (DROOP) | 01-01-1970 | 01-01-1970 | ||
| 2 | 6A | B 7738 PV | AJUK | KIYOKUNI | PURWODADI VIA UTARA (DROOP) | 19-06-2023 | 19-07-2023 | BUS PENGGANTI 83B OVER HOUL | |
| 3 | 20A | B 7083 NL | NONAKTIF | TAMBUN | 26-10-2023 | 26-11-2023 | 0 | ||
| 4 | 22A | T 7875 DC | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |||
| 5 | 23A | B 7756 PV | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |||
| 6 | 25A | B 7757 PV | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 7 | 1AAC | B 7731 PV | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 8 | 8AAC | B 7739 PV | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |||
| 9 | 15AAC | B 7080 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 10 | 21AAC | B 7753 PV | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 11 | 9AB | B 7610 IW | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 12 | 11AB | B 7993 IW | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 13 | 13AB | B 7269 WB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 14 | 19AB | B 7268 WB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 15 | 21AB | B 7265 WB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 16 | 48AC | B 7943 VB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 17 | 57AC | B 7969 VB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 18 | 31AK | B 7813 TGA | 0 | 0 | Pekayon | 06-12-2023 | 26-01-2024 | 0 | |
| 19 | 32AK | B 7812 TGA | SERVICE | TAMBUN | 26-06-2023 | 26-08-2023 | 0 | ||
| 20 | 33AK | B 7811 TGA | DASIM | KIYOKUNI | CIKARANG | 20-08-2023 | 20-09-2023 | 0 | |
| 21 | 34AK | B 7810 TGA | ARIS MUNANDAR. B | HOGY | PEKAYON | 01-10-2023 | 01-11-2023 | 0 | |
| 22 | 35AK | B 7809 TGA | CADANGAN | 14-09-2023 | 14-10-2023 | Service Kontak | |||
| 23 | 36AK | B 7808 TGA | HENDRA SETIAWAN | CADANGAN | SOLO VIA SELATAN - DROOP | 25-08-2023 | 03-09-2023 | 0 | |
| 24 | 37AK | B 7807 TGA | JARIMAN | SERVICE | 30-12-2023 | 30-01-2024 | BOCOR | ||
| 25 | 38AK | B 7805 TGA | SERVICE | X-MAS | 11-12-2023 | 11-01-2024 | 0 | ||
| 26 | 39AK | B 7806 TGA | SERVICE | 21-11-2023 | 21-12-2023 | 0 | |||
| 27 | 40AK | B 7814 TGA | SISWOYO | MANGGUL | CIBITUNG | 24-11-2023 | 24-12-2023 | 0 | |
| 28 | 51AK | B 7094 TGB | MARDI BIN SAITAM | KIYOKUNI | KEBUMEN VIA TENGAH (DROOP) | 22-09-2023 | 22-10-2023 | 0 | |
| 29 | 52AK | B 7095 TGB | SURYO PRANOTO | HOGY | G JUANG | 27-10-2023 | 27-11-2023 | 0 | |
| 30 | 53AK | B 7096 TGB | KURNIAWAN EKO YULIANTO | TAS | CIKARANG | 11-12-2023 | 11-01-2024 | 0 | |
| 31 | 54AK | B 7097 TGB | HERI SUCAHYONO | HOGY | KP UTAN | 09-10-2023 | 09-11-2023 | 0 | |
| 32 | 55AK | B 7098 TGB | DARUL KUTNI | KIYOKUNI | BANJARNEGARA, DROOP | 12-12-2023 | 12-01-2024 | 0 | |
| 33 | 56AK | B 7099 TGB | DIKI WIBOWO | KIYOKUNI | CILACAP (DROOP) | 06-10-2023 | 06-11-2023 | 0 | |
| 34 | 57AK | B 7100 TGB | JANA SUPRIATNA | HOGY | S BOR | 02-09-2023 | 02-10-2023 | 0 | |
| 35 | 58AK | B 7101 TGB | DEDI IRMAWAN | KIYOKUNI | KEBUMEN, DROOP | 01-09-2023 | 01-10-2023 | 0 | |
| 36 | 59AK | B 7102 TGB | JUNAEDI | HOGY | PASIR GOMBONG | 23-12-2023 | 23-01-2024 | 0 | |
| 37 | 60AK | B 7103 TGB | KUSNADI PERMANA | HOGY | RAMAYANA CIBITUNG | 12-11-2023 | 12-12-2023 | 0 | |
| 38 | 1B | B 7477 YL | NONAKTIF | PURWODADI VIA UTARA - DROOP | 19-11-2023 | 19-12-2023 | 0 | ||
| 39 | 2B | B 7476 YL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 40 | 5B | B 7482 YL | AMAR B APIN | HOGY | DEPSOS | 09-10-2023 | 09-11-2023 | 0 | |
| 41 | 6B | B 7483 YL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 42 | 11B | B 7488 YL | CECEP AMILUDIN | ASAHI | d | 02-10-2023 | 02-11-2023 | ||
| 43 | 16B | B 7490 YL | RUKMANA | HOGY | YAPINK | 03-10-2023 | 03-11-2023 | 0 | |
| 44 | 17B | B 7485 YL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 45 | 20B | B 7478 YL | EBO SUPARMAN | 0 | ST.KAWAN | 14-12-2021 | 13-12-2023 | 0 | |
| 46 | 21B | B 7479 YL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 47 | 22B | T 7821 DC | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 48 | 23B | B 7311 NL | 09-06-2023 | 09-07-2023 | RUSAK | ||||
| 49 | 24B | B 7312 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 50 | 26B | B 7315 NL | DEDI ARSELA | HOGY | SRAGEN - DROP | 16-12-2023 | 16-01-2024 | 0 | |
| 51 | 27B | T 7867 DC | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 52 | 28B | B 7317 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 53 | 31B | T 7890 DC | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 54 | 33B | B 7920 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 55 | 39B | B 7922 NL | Darsini | 0 | Delta | 02-06-2023 | 02-07-2023 | RUSAK | |
| 56 | 45B | B 7939 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 57 | 46B | B 7932 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 58 | 48B | T 7876 DC | MULYADI | ASAHI | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 59 | 49B | B 7934 NL | DARYANTO | SKYWORTH | CIKARANG | 06-10-2023 | 06-11-2023 | 0 | |
| 60 | 50B | B 7945 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 61 | 53B | B 7944 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 62 | 60B | B 7959 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 63 | 61B | B 7960 NL | SUHANDA | 0 | 0 | 24-06-2023 | 24-07-2023 | RUSAK | |
| 64 | 65B | B 7963 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 65 | 66B | B 7937 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 66 | 68B | B 7951 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 67 | 71B | B 7936 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 68 | 73B | B 7968 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 69 | 74B | B 7948 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 70 | 75B | B 7962 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 71 | 77B | B 7911 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 72 | 80B | B 7914 NL | 0 | 0 | Pondok ungu via pintu air | 03-06-2023 | 03-07-2023 | RUSAK | |
| 73 | 81B | B 7915 NL | ANIP SAPUTRA | 0 | Timur | 23-07-2023 | 25-08-2023 | RUSAK | |
| 74 | 82B | B 7916 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 75 | 83B | B 7917 NL | 0 | 0 | 12-06-2023 | 12-07-2023 | RUSAK | ||
| 76 | 84B | B 7372 FGA | 15-11-2023 | 15-12-2023 | |||||
| 77 | 85B | B 7919 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 78 | 87B | B 7882 NL | ACEP SETIAWAN | KIYOKUNI | PANDEGLANG, DROP | 06-10-2023 | 06-11-2023 | 0 | |
| 79 | 89B | B 7884 NL | SUKANTA | TAS | TAMBUN | 10-12-2023 | 10-01-2024 | ||
| 80 | 57BAC | B 7961 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 81 | 6C | B 7031 YK | 0 | 0 | CIKARANG BARU | 02-06-2023 | 02-07-2023 | Maintenance | |
| 82 | 8C | B 7193 YK | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 83 | 9C | B 7188 YK | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 84 | 10C | B 7189 YK | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 85 | 11C | B 7542 NP | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 86 | 12C | B 7329 PV | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 87 | 13C | B 7330 PV | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 88 | 20C | B 7942 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 89 | 21C | B 7938 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 90 | 22C | T 7886 DC | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 91 | 23C | B 7592 YL | Iwan Darmawan | 0 | 17-08-2023 | 17-09-2023 | TURUN MESIN | ||
| 92 | 24C | B 7563 YL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 93 | 25C | B 7627 YL | SUKATMA | CIKARANG | 27-08-2023 | 27-09-2023 | Maintenance | ||
| 94 | 26C | B 7706 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 95 | 27C | B 7707 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 96 | 1D | B 7886 NL | SISWANTO | 0 | 3M TAMBUN | 01-11-2023 | 01-12-2023 | 0 | |
| 97 | 2D | B 7887 NL | MUGENI | KIYOKUNI | JEPARA VIA UTARA (DROOP) | 19-12-2023 | 19-01-2024 | Maintenance | |
| 98 | 3D | B 7888 NL | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | ||
| 99 | 6D | B 7891 NL | ARIS MUNANDAR. B | HOGY | PINTU AIR | 13-11-2023 | 13-12-2023 | ||
| 100 | 8D | B 7893 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 101 | 9D | B 7380 FGA | 04-06-2023 | 04-08-2023 | RUSAK | ||||
| 102 | 10D | B 7895 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 103 | 11D | B 7896 NL | Siswanto.A | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 104 | 12D | B 7872 NL | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 105 | 15D | B 7900 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 106 | 16D | B 7901 NL | ABDUL RAIS | KIYOKUNI | CIANJUR, DROOP | 22-12-2023 | 22-01-2024 | 0 | |
| 107 | 18D | B 7903 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 108 | 20D | B 7905 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 109 | 21D | B 7906 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 110 | 22D | B 7880 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 111 | 23D | B 7871 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 112 | 24D | T 7871 DC | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 113 | 25D | B 7902 NL | Tarzan | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 | |
| 114 | 26D | B 7876 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 115 | 28D | B 7874 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 116 | 2DX | B 7980 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 117 | 10DX | B 7991 XA | SISWOYO | 0 | Bandung | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 118 | 11DX | B 7992 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 119 | 12DX | B 7994 XA | 0 | 0 | 0 | 24-06-2023 | 24-06-2023 | Maintenance | |
| 120 | 19DX | B 7265 YV | Teguh Prambudi | 0 | 12-12-2023 | 12-01-2024 | 0 | ||
| 121 | 29DX | B 7026 YZ | MIFTAHUDIN | 0 | 0 | 16-12-2023 | 16-01-2024 | Maintenance | |
| 122 | 69DX | B 7210 IS | SRIYONO | EPSON | SASAK JARANG | 13-12-2023 | 13-01-2024 | 0 | |
| 123 | 1E | B 7585 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 124 | 2E | B 7565 YL | Rudi Heru Probo | 0 | 0 | 14-06-2023 | 14-07-2023 | Maintenance | |
| 125 | 3E | B 7564 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 126 | 4E | B 7566 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 127 | 5E | B 7556 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 128 | 6E | B 7594 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 129 | 7E | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | ||
| 130 | 8E | B 7587 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 131 | 10E | B 7589 YL | Nurhidayat | 0 | 21-06-2023 | 21-07-2023 | Maintenance | ||
| 132 | 11E | B 7568 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 133 | 13E | B 7588 YL | 0 | 0 | TAMBUN | 01-12-2023 | 01-01-2024 | Maintenance | |
| 134 | 16E | B 7586 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 135 | 19E | B 7553 YL | 09-12-2023 | 09-01-2024 | 0 | ||||
| 136 | 20E | B 7559 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 137 | 22E | B 7595 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 138 | 23E | B 7608 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 139 | 24E | B 7601 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 140 | 25E | B 7519 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 141 | 27E | B 7522 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 142 | 28E | B 7600 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 143 | 29E | B 7521 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 144 | 30E | B 7609 YL | 0 | 20-09-2023 | 20-10-2023 | 0 | |||
| 145 | 31E | B 7599 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 146 | 32E | B 7630 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 147 | 34E | B 7623 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 148 | 35E | B 7625 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 149 | 36E | B 7633 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 150 | 37E | B 7708 NL | 0 | 0 | 0 | 23-12-2023 | 23-01-2024 | RUSAK | |
| 151 | 38E | B 7640 YL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 152 | 41E | B 7772 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 153 | 42E | B 7773 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 154 | 43E | B 7774 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 155 | 44E | B 7775 NL | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 156 | 45E | B 7776 NL | Darul kutni | 0 | 0 | 06-06-2023 | 05-07-2023 | RUSAK | |
| 157 | 24P | B 7987 XA | CADANGAN | 21-10-2023 | 21-11-2023 | ||||
| 158 | 49E | B 7996 XA | 0 | 0 | 0 | 17-09-2023 | 17-10-2023 | RUSAK | |
| 159 | 51E | B 7998 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 160 | 58E | B 7345 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 161 | 66E | B 7353 XA | INDRA SAALAM | 0 | 0 | 05-12-2023 | 05-01-2024 | RUSAK | |
| 162 | 1F | B 7111 YZ | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 163 | 2F | B 7378 YZ | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 164 | 3F | B 7381 YZ | Dadan Rusdiansyah | Karawaci via Blok M | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | ||
| 165 | 4F | B 7930 VB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 166 | 5F | B 7379 YZ | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 167 | 6F | B 7932 VB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 168 | 7F | B 7397 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 169 | 8F | B 7398 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 170 | 9F | B 7399 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 171 | 10F | B 7400 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 172 | 11F | B 7401 XA | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |||
| 173 | 12F | B 7402 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 174 | 13F | B 7403 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 175 | 14F | B 7404 XA | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 176 | 15F | B 7841 XB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 177 | 16F | B 7842 XB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 178 | 17F | B 7843 XB | WAHIDIN | SERVICE | CIBARUSAH | 24-11-2023 | 24-12-2023 | ||
| 179 | 18F | B 7844 XB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 180 | 19F | B 7845 XB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 181 | 20F | B 7846 XB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 182 | 21F | B 7847 XB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 183 | 22F | B 7662 XB | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 184 | 23F | B 7530 IS | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 185 | 24F | B 7532 IS | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | 0 | |
| 186 | 25F | B 7531 IS | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 187 | 26F | B 7997 IS | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 188 | 27F | B 7996 IS | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 189 | 28F | B 7995 IS | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 190 | 29F | B 7660 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 191 | 30F | B 7659 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 192 | 31F | B 7661 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 193 | 32F | B 7662 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 194 | 33F | B 7665 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 195 | 34F | B 7666 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 196 | 35F | B 7664 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 197 | 36F | B 7667 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 198 | 37F | B 7663 ZX | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 199 | 45F | B 7987 IW | 0 | 0 | 0 | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 200 | 46F | B 7990 IW | SAIFULLOH AHAD | 0 | GUNUNG GEULIS BOGOR - 3HR | 30-11--0001 | 30-11--0001 | RUSAK | |
| 201 | 38FAC | B 7374 IW | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 202 | 39FAC | B 7373 IW | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 203 | 43FAC | B 7995 IW | MUHAMAD SATIBI | 0 | GUNUNG GEULIS BOGOR - 3HR | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 204 | 44FAC | B 7994 IW | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 205 | 47FAC | B 7315 WB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 206 | 48FAC | B 7605 WB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 207 | 49FAC | B 7312 WB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 208 | 50FAC | B 7313 WB | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 209 | 51FAC | B 7089 IZ | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 210 | 52FAC | B 7090 IZ | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 211 | 53FAC | B 7414 IZ | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 212 | 54FAC | B 7413 IZ | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 213 | 55FAC | B 7412 IZ | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 214 | 56FAC | B 7411 IZ | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 215 | 57FAC | B 7409 IZ | HERI TURYONO | DENSO | 13-12-2025 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | ||
| 216 | 58FAC | B 7073 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | Rusak | |
| 217 | 59FAC | B 7072 TAA | * | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | Rusak | |
| 218 | 60FAC | B 7076 TAA | TUGI APRIANTO | DENSO | BCL Cikarang | 26-12-2023 | 26-01-2024 | Maintenance | |
| 219 | 61FAC | B 7074 TAA | DIDI ALEX | MANDOM | JAKARTA - PP | 12-12-2023 | 12-01-2024 | LAKA | |
| 220 | 62FAC | B 7075 TAA | M.SUHANDA | BESINDO | CIBARUSAH | 03-10-2023 | 03-11-2023 | ||
| 221 | 63FAC | B 7070 TAA | 0 | 0 | 0 | 12-07-2023 | 12-08-2023 | RUSAK | |
| 222 | 64FAC | B 7069 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | FEEDER SJML | |
| 223 | 65FAC | B 7071 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 224 | 67FAC | B 7079 TAA | SERVICE | 17-12-2023 | 17-01-2024 | Srv Turun Mesin | |||
| 225 | 68FAC | B 7082 TAA | AKBAR HARAPAN | NICHIAS | DUFAN PP | 10-12-2023 | 10-01-2024 | 0 | |
| 226 | 69FAC | B 7081 TAA | TEGUH ALAMSYAH | INNOTEK | BANDARA S HATTA PP | 03-12-2023 | 03-01-2024 | 0 | |
| 227 | 70FAC | B 7083 TAA | SATIM SUTISNA WIJAYA | SKYWORTH | JAKARTA, DROOP | 07-12-2023 | 07-01-2024 | Eks Pindodeli | |
| 228 | 71FAC | B 7084 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 229 | 72FAC | B 7085 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 230 | 73FAC | B 7086 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 231 | 74FAC | B 7088 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 232 | 75FAC | B 7087 TAA | 0 | 0 | 0 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | RUSAK | |
| 233 | 76FAC | B 7212 TAA | BUDI HERMANSAH | DENSO | CIBUBUR | 18-12-2023 | 18-01-2024 | 0 | |
| 234 | 77FAC | B 7220 TAA | 0 | 07-10-2023 | 07-11-2023 | RUSAK | |||
| 235 | 78 FAC | B 7218 TAA | CADANGAN | P.UNGU | 14-12-2023 | 14-01-2024 | |||
| 236 | 79FAC | B 7215 TAA | RONI SAPUTRA | ROKI | CIWIDEY | 07-11-2023 | 07-12-2023 | ||
